令和8年度 (公社)福岡県剣道連盟事業計画並びに関係行事
| 月 | 日 | 曜 | 事 業 | 主催・共催 | 会場・開催地 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 4~5 | 土~日 | 第61回 剣道中央講習会 | 全剣連 | 勝浦市 | |
| 11 | 土 | (公社)福岡県剣道連盟 剣道八段研修会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 12 | 日 | 第56回 (公社)福岡県剣道連盟 「武道祭」 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 19 | 日 | 第24回 全日本選抜剣道八段優勝大会 | 全剣連 | 名古屋市 | ||
| 19 | 日 | 令和8年度 国民スポーツ大会・西日本各県対抗選手候補選考会 | 福剣連 | 福岡市総合体育館 サブ 多目的A | ||
| 25 | 土 | 剣道伝達講習会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 29 | 水(祝) | 第74回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 全剣連 | 和歌山市 | ||
| 29 | 水(祝) | 剣道段位審査会(六段) | 全剣連 | 京都市 | ||
| 30 | 木 | 剣道段位審査会(七段) | 全剣連 | 京都市 | ||
| 5 月 | 1~2 | 金~土 | 剣道段位審査会(八段) | 全剣連 | 京都市 | |
| 1 | 金 | 居合道段位審査会(八段) | 全剣連 | 京都市 | ||
| 2~5 | 土~火 | 第122回 全日本剣道演武大会 | 全剣連 | 京都市 | ||
| 3 | 日 | 杖道段位審査会(八段) | 全剣連 | 京都市 | ||
| 3 | 日 | 称号(範士・教士・錬士)審査会 居合道・杖道 | 全剣連 | 京都市 | ||
| 6 | 水 | 称号(範士・教士・錬士)審査会 剣道 | 全剣連 | 京都市 | ||
| 9 | 土 | 理事会・連合地区・地域事務局長会議 | 福剣連 | パピヨン24 14号会議室 | ||
| 9 | 土 | 第73回九州学生剣道選手権大会・ 第59回九州女子学生剣道選手権大会 |
九学連 | 西南大 | ||
| 9 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 全剣連 | 名古屋市 | ||
| 10 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 全剣連 | 名古屋市 | ||
| 16 | 土 | 1全剣連九州地区剣道合同稽古会(14:00~16:00) | 全剣連 | 福岡市中央体育館 | ||
| 23~24 | 土~日 | 第32回 女子審判研修会 | 全剣連 | 勝浦市 | ||
| 23~24 | 土~日 | 第71回 西日本学生剣道大会・ 第41回西日本女子学生剣道大会 |
九学連 | 久留米市総合体育館 | ||
| 30 | 土 | 福岡県剣道講習会(審判法) | 福剣連 | アクシオン福岡 多目的・視聴覚・1.2研 | ||
| 30~31 | 土~日 | 全国高校総体・全九州大会福岡県予選会 | 高体連 | 粕屋町総合体育館 | ||
| 30~31 | 土~日 | 第1回アジア・オセアニア剣道選手権大会(1AOKC) | 全剣連 | 東京武道館 | ||
| 6 月 | 6~7 | 土~日 | 第51回剣道審判法中央研修会 | 全剣連 | 勝浦市 | |
| 6~7 | 土~日 | 第20回 女子剣道指導法講習会 | 全剣連 | 静岡市 | ||
| 7 | 日 | 福岡県居合道講習会及び称号講習会・級審査会 | 福剣連 | 福岡市総合体育館 武道場 多目的A | ||
| 12~14 | 金~日 | 第64回 剣道中堅剣士講習会 | 全剣連 | 奈良市 | ||
| 13~14 | 土~日 | 第53回 居合道中央・地区講習会 | 全剣連 | 郡山市 | ||
| 13~14 | 土~日 | 第76回 西日本各県対抗剣道大会 | 九剣連 | 宮崎県高千穂町 | ||
| 14 | 日 | 福岡県杖道段位審査会(級・初段~五段) | 福剣連 | 福岡市立ももち体育館 | ||
| 14 | 日 | 第59回 福岡県居合道大会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 19~21 | 金~日 | 第36回 剣道八段研修会 | 全剣連 | 勝浦市 | ||
| 20 | 土 | 第44回 福岡県女子剣道選手権大会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 21 | 日 | 全日本剣道選手権大会福岡県予選会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 26 | 金 | 居合道段位審査会(七段・六段) | 全剣連 | 滋賀県 | ||
| 27 | 土 | (公社)福岡県剣道連盟 「総会」 | 福剣連 | パピヨン24 3階会議室 | ||
| 27 | 土 | 福岡県杖道講習会 | 福剣連 | 福岡市総合体育館 武道場 | ||
| 27~28 | 土~日 | 第53回居合道中央・地区講習会(西) | 全剣連 | 滋賀県 | ||
| 28 | 日 | 福岡県剣道審判法研修会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 7 月 | 2~5 | 木~日 | 第163回全剣連社会体育指導者(初級)養成講習会 | 全剣連 | 久留米市総合体育館 板張り道場・大研修室 | |
| 3~5 | 金~日 | 全九州高等学校剣道大会 | 九州高体連 | サンアリーナ川内(鹿児島県) | ||
| 4~5 | 土~日 | 第74回全日本学生選手権・第60回全日本女子学生選手権 | 学連 | 東京 武蔵野の森体育館 | ||
| 11 | 土 | 2全剣連九州地区剣道合同稽古会(14:00~16:00) | 全剣連 | 熊本県城南総合スポーツセンター | ||
| 11 | 土 | 玉竜旗高校剣道大会審判講習会 | 福剣連 | 福岡武道館 体育館・控室1.2 | ||
| 12 | 日 | 第18回 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 全剣連 | 日本武道館 | ||
| 18 | 土 | 剣道称号認定講習会 | 福剣連 | アクシオン福岡 多目的・2.3.4研 | ||
| 25~29 | 土~水 | 令和8年度 玉竜旗高校剣道大会 | 九剣連 | 福岡市総合体育館 | ||
| 26 | 日 | 第45回 福岡県杖道大会 | 福剣連 | 久留米市総合体育館 板張り道場・研修室 | ||
| 30~31 | 木~金 | 福岡県中学校剣道大会 | 中体連 | 岡垣サンリーアイ | ||
| 8 月 | 1 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 全剣連 | 福岡市総合体育館 | |
| 2 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 全剣連 | 福岡市総合体育館 | ||
| 2 | 日 | 福岡県居合道研修会 | 福剣連 | 福岡市総合体育館 武道場 多目的A | ||
| 2~5 | 日~水 | 第73回 全国高等学校剣道大会 | 全国 高体連 | 奈良市中央体育館(ロートアリーナ奈良) | ||
| 4~6 | 火~木 | 一貫指導育成システム強化錬成会 | 福剣連 | アクシオン福岡 | ||
| 5~7 | 水~金 | 九州中学校剣道大会 | 中体連 | 大村市 シーハットおおむら | ||
| 8~9 | 土~日 | 剣道段位審査会(八段) | 全剣連 | 名古屋市 | ||
| 8 | 土 | 九州実業団剣道大会 | 九実連 | 福岡市総合体育館 | ||
| 8 | 土 | 剣道「指導法」講習会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 9 | 日 | (公社)福岡県剣道連盟段位審査会(高三・四・五段) | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 9 | 日 | 福岡連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 福岡市民体育館 | ||
| 10 | 月 | 第68回 全国教職員剣道大会 | 全剣連 | 佐賀市 | ||
| 11 | 火(祝) | 筑豊連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 飯塚市総合体育館 | ||
| 11 | 火(祝) | 筑後連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 久留米みづま総合体育館 | ||
| 21~23 | 金~日 | 第56回全国中学校剣道大会 | 中体連 | 下関市 J:COMアリーナ下関 | ||
| 23 | 日 | 国民スポーツ大会・第46回九州ブロック大会 | 九剣連 | 鹿児島県ユピテルアリーナ霧島 | ||
| 28~30 | 金~日 | 第40回全日本杖道中央・地区講習会 | 全剣連 | 福岡市総合体育館 | ||
| 28 | 金 | 杖道段位審査会(七段・六段) | 全剣連 | 福岡市総合体育館 | ||
| 29 | 土 | 北九州連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 若松体育館 | ||
| 29 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 全剣連 | 仙台市 | ||
| 30 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 全剣連 | 仙台市 | ||
| 9 月 | 5~6 | 土~日 | 第33回女子審判研修会 | 全剣連 | 勝浦市 | |
| 6 | 日 | 福岡県居合道段位審査会(級・初段~五段) | 福剣連 | 福岡市総合体育館 武道場 多目的A | ||
| 12 | 土 | 3全剣連九州地区剣道合同稽古会(14:00~16:00) | 全剣連 | 福岡市中央体育館 | ||
| 13 | 日 | 第72回全日本東西対抗剣道大会 | 全剣連 | 長野市 | ||
| 13 | 日 | 福岡県杖道講習会・級審査会 | 福剣連 | 久留米市総合体育館 板張り道場・研修室 | ||
| 20 | 日 | 第21回 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 全剣連 | 大阪市おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 20 | 日 | 第65回 福岡県民スポーツ大会剣道競技 | 県体協 | 須惠町 | ||
| 21 | 月(祝) | 第68回全日本実業団剣道大会 | 全剣連 | 日本武道館 | ||
| 22~23 | 火~水 | スポーツ庁委託事業講師(授業協力者養成)中央オリエンテーショ | 全剣連・スポーツ庁 | 日本武道館研修センター | ||
| 26 | 土 | 第73回九州学生剣道優勝大会・第49回女子学生剣道優勝大会 | 九学連 | 春日市総合体育館 | ||
| 26 | 土 | 第53回 全日本杖道大会 | 全剣連 | 横浜市武道館 | ||
| 27 | 日 | 福岡県居合道伝達講習会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 10 月 | 3~4 | 土~日 | 九州高段者研修会 | 九剣連 | 久留米市総合体育館 メイン・大研修室 | |
| 3 | 土 | 第61回 全日本居合道大会 | 全剣連 | 東京武道館 | ||
| 10 | 土 | 剣道授業協力者養成講習会 | 全剣連 | アクシオン福岡 多目的・視聴覚・会議室 | ||
| 17~19 | 土~月 | 青の煌めきあおもり国スポ(第80回国民スポーツ大会) | 日スポ協 | 青森県七戸町総合アリーナ | ||
| 18 | 日 | 第74回全日本学生剣道優勝大会(団体戦) | 全剣連 | 大阪市 Asueアリーナ大阪 | ||
| 25 | 日 | 全国道場少年剣道選手権大会(男・女) | 全剣連 | 花巻市 | ||
| 31 | 土 | 福岡県剣道連盟女子剣道講習会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 11 月 | 3 | 火(祝) | 第74回 全日本剣道選手権大会 | 全剣連 | 日本武道館 | |
| 3 | 火(祝) | 第65回 全日本女子剣道選手権大会 | 全剣連 | 日本武道館 | ||
| 7~8 | 土~日 | 第44回 全日本女子学生優勝大会 | 全剣連 | 春日井市総合体育館 | ||
| 7~9 | 土~月 | 第38回全国健康福祉祭剣道交流大会 | 厚労省 | 埼玉県行田市 | ||
| 7 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 全剣連 | 名古屋市 | ||
| 8 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 全剣連 | 名古屋市 | ||
| 7 | 土 | 居合道段位審査会(七段・六段) | 全剣連 | 江戸川区 | ||
| 8 | 日 | 居合道段位審査会(八段) | 全剣連 | 江戸川区 | ||
| 8 | 日 | 福岡県杖道段位審査会 | 福剣連 | 福岡市中央体育館 | ||
| 12 | 木 | 剣道段位審査会(七段) | 全剣連 | 八王子市 | ||
| 13 | 金 | 剣道段位審査会(六段) | 全剣連 | 八王子市 | ||
| 14 | 土 | 4全剣連九州地区剣道合同稽古会(14:00~16:00) | 全剣連 | 熊本県城南総合スポーツセンター | ||
| 14~15 | 土~日 | 令和8年度「骨太」九州ブロック講習会 | 全剣連 | 久留米市総合体育館 板張道場 | ||
| 14~15 | 土~日 | 第74回全国青年剣道大会 | 全剣連 | 東京武道館 | ||
| 15 | 日 | 第26回 ねんりんスポーツ文化祭剣道交流大会 | 県教委 | 香春町町立体育館 | ||
| 15 | 日 | 福岡県居合道稽古会・級審査会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 21 | 土 | 全剣連後援剣道講習会(幼少年女子) | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 22 | 日 | 福岡県なでしこ親善剣道大会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 25 | 水 | 称号(教士・錬士)審査会 剣道・居合道・杖道 | 全剣連 | 日本武道館 | ||
| 25~26 | 水~木 | 剣道段位審査会(八段) | 全剣連 | 日本武道館 | ||
| 27~29 | 金~日 | 全国剣道指導者研修会(西日本ブロック) | 学剣連 | 兵庫県立武道館 | ||
| 12 月 | 12 | 土 | 福岡県中学校新人剣道大会 | 中体連 | 福岡市総合体育館 | |
| 12~13 | 土~日 | 福岡県高等学校剣道新人大会 | 高体連 | 飯塚市総合体育館 | ||
| 13 | 日 | 第3回全日本選抜女子剣道七段優勝大会 | 全剣連 | 甲府市 | ||
| 19 | 土 | 福岡県教職員剣道大会 | 福剣連 | 未定 | ||
| 19~20 | 土~日 | 全日本学生剣道オープン大会 | 全剣連 | 札幌市 | ||
| 25~27 | 金~日 | 一貫指導育成システム強化錬成会 | 福剣連 | アクシオン福岡 | ||
| R9年 1 月 |
9 | 土 | 5全剣連九州地区剣道合同稽古会(14:00~16:00) | 全剣連 | 福岡市中央体育館 | |
| 9~10 | 土~日 | 第31回女子審判法講習会 | 全剣連 | 姫路市 | ||
| 10 | 日 | 福岡県居合道部初稽古会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 16~17 | 土~日 | 第52回剣道審判法中央研修会 | 全剣連 | 勝浦市 | ||
| 16~17 | 土~日 | 全国高等学校剣道選抜大会福岡県予選会 | 高体連 | 久留米市総合体育館 メイン | ||
| 23~24 | 土~日 | 令和8年度第36回剣道指導者育成中央研修会 | 全剣連 | 勝浦市 | ||
| 23 | 土 | (公社)福岡県剣道連盟 剣道称号(教士・錬士)認定講習会 | 福剣連 | アクシオン福岡 サブ・1.2研 | ||
| 29 | 金 | 杖道段位審査会(八段・七段・六段) | 全剣連 | 江戸川スポーツセンター | ||
| 30 | 土 | (公社)福岡県剣道連盟地域等連絡会 | 福剣連 | パピヨン24 14号会議室 | ||
| 30~31 | 土~日 | 第41回杖道中央・地区講習会 | 全剣連 | 江戸川区 | ||
| 2 月 | 7 | 日 | (公社)福岡県剣道連盟段位審査会(高三・四・五段) | 福剣連 | 福岡武道館 | |
| 11 | 木(祝) | 筑豊連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 飯塚市総合体育館 | ||
| 12~14 | 金~日 | 九州高等学校選抜剣道大会 | 九州高体連 | 福岡市総合体育館 メ・サ・研修会議 | ||
| 13~14 | 土~日 | 第21回 女子剣道指導法講習会 | 全剣連 | 姫路市 | ||
| 14 | 日 | 杖道高段者稽古会・級審査会 | 福剣連 | 福岡武道館 控室1.2.3.4 | ||
| 13~14 | 土~日 | 剣道段位審査会(七段・六段) | 全剣連 | 山梨県 | ||
| 20~21 | 土~日 | 剣道研究会 | 全剣連 | 北本市 | ||
| 21 | 日 | 筑後連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 久留米みづま総合体育館 | ||
| 23 | 火(祝) | 北九州連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 若松体育館 | ||
| 27 | 土 | 剣道段位審査会(七段) | 全剣連 | 福岡市総合体育館 | ||
| 28 | 日 | 剣道段位審査会(六段) | 全剣連 | 福岡市総合体育館 | ||
| 28 | 日 | 福岡連合地区段位審査会(初段~三段) | 福剣連 | 福岡市民体育館 | ||
| 3 月 | 6 | 土 | 6全剣連九州地区剣道合同稽古会(14:00~16:00) | 全剣連 | 熊本県菊陽町総合体育館 | |
| 7 | 日 | 居合道段位審査会(七段・六段) | 全剣連 | 京都市 | ||
| 7 | 日 | 福岡県居合道段位審査会(初段~五段) | 福剣連 | 福岡市総合体育館 武道場・多目的A | ||
| 13 | 土 | (公社)福岡県剣道連盟理事会 (令和8年度事業・予算等) | 福剣連 | パピヨン24 | ||
| 13~14 | 土~日 | 第37回 剣道指導者育成中央研習会 | 全剣連 | 勝浦市 | ||
| 20 | 土 | 剣道八段受審者研修会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 21 | 日 | 第75回 福岡県地域対抗剣道大会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
| 26~28 | 金~日 | 第36回 全国高等学校剣道選抜大会 | 高体連 | 春日井市総合体育館 |